Incidence (Inc) and prevalence (Prev) of NABs (titre ≥1:5) in patients with multiple sclerosis treated with interferon beta
| Betaferon | Avonex | Rebif | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All NAB+ (%) | Persistent NAB+ (%) | All NAB+ (%) | Persistent NAB+ (%) | All NAB+ (%) | Persistent NAB+ (%) | ||||||||||
| Months | n | Inc | Prev | Inc | Prev | n | Inc | Prev | Inc | Prev | n | Inc | Prev | Inc | Prev |
| 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0–3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |
| 3–6 | 29 | 24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 36 | 17.1 | 16.7 | 2.8 | 2.8 |
| 6–9 | 26 | 26.3 | 38.4 | 19.2 | 19.2 | 39 | 2.8 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 29 | 13.6 | 20.7 | 7.1 | 6.9 |
| 9–12 | 24 | 16.7 | 50.0 | 21.0 | 37.5 | 36 | 3.1 | 5.5 | 0 | 2.8 | 26 | 12.5 | 30.8 | 8.7 | 15.4 |
| 12–15 | 22 | 12.5 | 59.0 | 7.7 | 40.9 | 30 | 4.0 | 6.7 | 0 | 3.3 | 22 | 20 | 40.9 | 0 | 18.2 |
| 15–18 | 19 | 25.0 | 63.1 | 0 | 36.8 | 25 | 0 | 8.0 | 0 | 4.0 | 16 | 50 | 50.0 | 0 | 18.7 |









