Clinical and cognitive comparisons of early hallucinators and non-hallucinators
Early hallucinators (n=13) | Early non-hallucinators (n=54) | Statistic | |
---|---|---|---|
Mean (SD) | Mean (SD) | t Value | |
Age at onset (y) | 62.3 (8.8) | 59.3 (11.0) | 0.94 |
NART IQ | 108.6 (7.5) | 111.7 (8.8) (n=53) | 1.17 |
Dose levodopa (mg) | 457 (289) (n=7) | 433 (198) (n=24) | 0.25 |
Dose DA agonist (mg) | 2.22 (2.79) (n=8) | 2.32 (1.62) (n=9) | 0.09 |
Number of drugs | 1.33 (0.49) (n=12) | 0.86 (0.60) (n=52) | 2.532-150 |
UPDRS ADL | 18.1 (10.3) | 11.4 (8.0) | 2.55 |
UPDRS motor | 29.8 (10.8) | 22.4 (12.7) | 1.94 |
AFT right | 83.2 (45.8) (n=11) | 71.7 (25.7) (n=49) | 0.80 |
AFT left | 63.3 (30.1) (n=11) | 71.8 (26.2) (n=50) | 0.95 |
BDI | 13.4 (7.7) | 9.9 (7.6) | 1.50 |
BDS | 5.3 (4.8) | 2.1 (2.8) | 2.30 |
LF | 9.4 (5.0) | 10.9 (4.8) | 0.96 |
DO | 47.4 (24.8) | 61.9 (23.6) | 1.98 |
PR | 18.5 (3.4) | 19.6 (3.1) | 1.10 |
SR | 13.4 (2.5) | 14.2 (2.6) | 0.97 |
SS | 6.5 (3.2) | 8.1 (1.8) | 1.82 |
SWM level 6 between errors | 16.8 (9.8) | 14.0 (8.8) | 1.01 |
SWM level 8 between errors | 34.6 (15.1) (n=12) | 30.1 (13.4) | 1.04 |
Duration IPD at falls (y) | 0.88 (0.7) (n=6) | 1.17 (1.14) (n=13) | 0.58 |
Duration IPD at fluctuation (y) | 0.29 (0.76) (n=7) | 1.27 (1.28) (n=12) | 2.112-150 |
Duration IPD at dyskinesia (y) | 0.67 (0.76) (n=3) | 2.15 (1.75) (n=5) | 1.36 |
No (%) | No (%) | χ2 Value | |
Sex | 6 female | 29 female | 0.032 |
Loss of balance | 8 (61.5) | 25 (46.3) | 0.46 |
Tendency to fall | 6 (46.2) | 13 (24.1) | 1.545 |
Fluctuations | 8 (61.5) | 13 (24.1) | 5.204 2-150 |
Dyskinesiae | 4 (30.8) | 5 (9.3) | 3.004 † |
Levodopa | 8 (53.3) (n=15) | 24 (47.1) (n=51) | 0.166 |
Pergolide | 6 (40.0) (n=15) | 7 (13.7) (n=51) | 5.078 2-150 |
Bromocriptine | 0 (n=15) | 2 (3.8) (n=53) | |
DA agonist | 6 (40.0) (n=15) | 9 (17.6) (n=51) | 3.295 |
Anticholinergics | 1 (7.7) | 0 | |
Selegiline | 3 (23.1) | 8 (15.1) (n=53) | 0.077 |
Apomorphine | 0 | 0 | |
Untreated | 0 | 13 (24.5) (n=53) | 3.101† |
↵2-150 P<0.05; † P<0.10, approaching significance.