Iomazenil binding (means (SD)) in catatonic patients, and psychiatric and healthy controls
ROI | HEM | Ratio | Catatonic patients (n=10) | Psychiatric controls (n=10) | Healthy controls (n=20) | p (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
Upper | R | O | 0.61 (0.02)b | 0.62 (0.02) | 0.69 (0.03) | 0.002 |
Frontal | W | 0.93 (0.02) | 0.94 (0.05) | 0.95 (0.04) | NS | |
L | O | 0.59 (0.02)ab | 0.63 (0.02) | 0.65 (0.02) | 0.001 | |
W | 0.90 (0.03)ab | 0.95 (0.03) | 0.96 (0.03) | 0.002 | ||
Upper medial | R | O | 0.62 (0.02)b | 0.64 (0.03) | 0.68 (0.02) | 0.001 |
Prefrontal | W | 0.94 (0.04)b | 0.98 (0.05) | 1.01 (0.03) | 0.005 | |
L | O | 0.60 (0.02)b | 0.63 (0.02)c | 0.68 (0.05) | 0.001 | |
W | 0.93 (0.03)b | 0.95 (0.04)c | 1.00 (0.03) | 0.001 | ||
Upper | R | O | 0.60 (0.02)b | 0.62 (0.02) | 0.66 (0.03) | 0.001 |
Lateral | W | 0.91 (0.02)b | 0.95 (0.04) | 0.97 (0.03) | 0.005 | |
Prefrontal | L | O | 0.60 (0.02)b | 0.61 (0.03)c | 0.66 (0.03) | 0.001 |
W | 0.92 (0.04)b | 0.93 (0.05) | 0.99 (0.03) | 0.003 | ||
Upper | R | O | 0.64 (0.02) | 0.65 (0.03) | 0.65 (0.03) | NS |
Parietal | W | 0.98 (0.04) | 0.99 (0.05) | 0.99 (0.04) | NS | |
L | O | 0.67 (0.02) | 0.67 (0.02) | 0.68 (0.03) | NS | |
W | 1.01 (0.02 | 1.01 (0.05) | 1.01 (0.02 | NS | ||
Middle | R | O | 0.73 (0.03) | 0.74 (0.03) | 0.74 (0.04) | NS |
Medial | W | 0.99 (0.02 | 0.98 (0.03) | 0.99 (0.03) | NS | |
Prefrontal | L | O | 0.74 (0.02 | 0.73 (0.03) | 0.74 (0.03) | NS |
W | 0.98 (0.03) | 0.99 (0.04) | 0.99 (0.03) | NS | ||
Middle | R | O | 0.74 (0.03) | 0.75 (0.04) | 0.75 (0.03) | NS |
Lateral | W | 0.99 (0.04) | 0.99 (0.03) | 0.99 (0.04) | NS | |
Prefrontal | L | O | 0.75 (0.04) | 0.75 (0.03) | 0.76 (0.03) | NS |
W | 0.88 (0.04) | 0.98 (0.03) | 0.99 (0.04) | NS | ||
Lower | R | O | 0.74 (0.03)b | 0.74 (0.02)c | 0.78 (0.02) | 0.001 |
Medial | W | 1.14 (0.02)b | 1.13 (0.03)c | 1.20 (0.02) | 0.001 | |
Prefrontal | L | O | 0.73 (0.02)b | 0.73 (0.02)c | 0.77 (0.02) | 0.04 |
W | 1.12 (0.02)b | 1.11 (0.03)c | 1.17 (0.03) | 0.04 | ||
Lower | R | O | 0.74 (0.03) | 0.74 (0.04) | 0.75 (0.02) | NS |
Lateral | W | 0.99 (0.04) | 0.98 (0.05) | 0.99 (0.03) | NS | |
Prefrontal | L | O | 0.75 (0.04) | 0.75 (0.03) | 0.76 (0.03) | NS |
W | 0.98 (0.04) | 0.89 (0.03) | 0.99 (0.03) | NS | ||
Lower | R | O | 0.72 (0.03) | 0.72 (0.03) | 0.71 (0.02) | NS |
Parietal | W | 1.10 (0.04) | 1.09 (0.04) | 1.08 (0.03) | NS | |
L | O | 0.74 (0.02) | 0.74 (0.02) | 0.74 (0.03) | NS | |
W | 1.14 (0.03) | 1.13 (0.02) | 1.12 (0.02) | NS |
Values are mean (SD). SROI=region of interest; HEM, R/L=right and left hemisphere; O/W=occipital and whole brain ratio; p (V)=variance analysis; a, b, c=post hoc ttest (p<0.001); a=catatonic patients<psychiatric controls; b=catatonic patients<healthy controls; c=psychiatric controls<healthy controls.