Mean r-CBF (means (SD)) in catatonic patients, and psychiatric and healthy controls
ROI | HEM | Ratio | Catatonic patients (n=10) | Psychiatric controls (n=10) | Healthy controls (n=20) | p (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
Upper | R | O | 0.75 (0.04) | 0.75 ( 0.03) | 0.76 (0.04) | NS |
Frontal | W | 0.98 (0.06) | 0.97 (0.04) | 0.98 (0.05) | NS | |
L | O | 0.74 (0.05) | 0.74 (0.04) | 0.75 (0.04) | NS | |
W | 0.99 0.04) | 0.98 (0.05) | 0.99 (0.03) | NS | ||
Upper Medial | R | O | 0.73 (0.03)b | 0.76 (0.04) | 0.78 (0.03) | 0.037 |
Prefrontal | W | 1.01 (0.04) | 1.01 (0.07) | 1.04 (0.06) | NS | |
L | O | 0.74 (0.04) | 0.74 (0.05) | 0.75 (0.03) | NS | |
W | 0.98 (0.03) | 0.98 (0.04) | 0.99 (0.04) | NS | ||
Upper | R | O | 0.72 (0.04)b | 0.77 (0.05) | 0.78 (0.03) | 0.043 |
Lateral | W | 1.02 (0.05) | 1.03 (0.06) | 1.05 (0.04) | NS | |
Prefrontal | L | O | 0.74 (0.05) | 0.74 (0.04) | 0.76 (0.03) | NS |
W | 1.01 (0.03) | 1.02 (0.05) | 1.02 (0.04) | NS | ||
Upper | R | O | 0.76 (0.04) | 0.77 (0.05) | 0.77 (0.03) | NS |
Parietal | W | 0.99 (0.04) | 0.99 (0.06) | 1.00 (0.04) | NS | |
L | O | 0.74 (0.03) | 0.75 (0.04) | 0.75 (0.03) | NS | |
W | 1.01 (0.04) | 1.02 (0.03) | 1.02 (0.04) | NS | ||
Middle | R | O | 0.65 (0.06)ab | 0.70 (0.05)c | 0.75 (0.04) | 0.015 |
Medial | W | 0.93 (0.06)ab | 1.01 (0.07) | 1.02 (0.06) | 0.003 | |
Prefrontal | L | O | 0.69 (0.07)b | 0.71 (0.04) | 0.76 (0.03) | 0.023 |
W | 0.98 (0.08) | 1.02 (0.07) | 1.03 (0.05) | NS | ||
Middle | R | O | 0.69 (0.07)ab | 0.73 (0.05)c | 0.77 (0.05) | 0.027 |
Lateral | W | 0.98 (0.06)b | 1.00 (0.06) | 1.02 (0.04) | 0.049 | |
Prefrontal | L | O | 0.72 (0.07)b | 0.73 (0.05) | 0.78 (0.04) | 0.044 |
W | 0.98 (0.06) | 0.99 (0.05) | 0.99 (0.03) | NS | ||
Lower | R | O | 0.68 (0.07)ab | 0.74 (0.06) | 0.76 (0.04) | 0.009 |
Medial | W | 0.96 (0.07)ab | 1.05 (0.10 | 1.04 (0.05) | 0.015 | |
Prefrontal | L | O | 0.71 (0.06)b | 0.74 (0.06) | 0.78 (0.03) | 0.04 |
W | 1.01 (0.06) | 1.05 (0.07) | 1.06 (0.05) | NS | ||
Lower | R | O | 0.65 (0.06)ab | 0.72 (0.07) | 0.74 (0.06) | 0.02 |
Lateral | W | 0.93 (0.06)ab | 1.02 (0.09) | 1.01 (0.08) | 0.04 | |
Prefrontal | L | O | 0.66 (0.06)b | 0.72 (0.07) | 0.75 (0,06) | 0.002 |
W | 1.01 (0.05) | 1.05 (0.07) | 1.06 (0.05) | NS | ||
Lower | R | O | 0.64 (0.06)ab | 0.72 (0.06) | 0.72 (0.05) | 0.014 |
Parietal | W | 0.91 (0.06)ab | 1.02 (0.09) | 1.00 (0.04) | 0.008 | |
L | O | 0.66 (0.06)b | 0.73 (0.07) | 0.74 (0.06) | 0.022 | |
W | 1.01 (0.06) | 1.01 (0.05) | 1.02 (0.04) | NS |
Abbreviations as for table 1.